ごあいさつ
高千穂電気へ興味を持っていただき、誠にありがとうございます。
弊社のトランスは50年の間、それぞれの時代に不可欠な多くの製品に利用されてきました。
そして現在は「安心・安全・正確」が求めらえる制御機器、温調機器、交通信号機器、医療機器などのトランスを多く扱い、徹底的に品質へこだわり、多品種、少量、短納期を実現しております。
信頼の源である「品質」を大きく左右するものは、最終的には人間力です。
弊社の理念である「Always<常に>」には、個々が「常に考え」「常に社会に貢献し」「常に感謝の気持ちを持つ」ことを基本とし、技術者である以前に、人としての根本となる行動規範を示したものです。
これからも、選ばれ続ける企業として常に挑戦し、より社会に貢献し信頼される企業へと歩みを進めて参ります。
企業理念 Always<常に>
- 仕事を通して各人が常に考え、存在価値のある企業を目指します。
- 社会への貢献を常に考え、存在価値のある企業を目指します。
- 関わりを持つすべての人々に常に感謝の気持ちで接します。
会社概要
会社名 | 高千穂電気株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 長友 英治 |
資本金 | 1000万円 |
住所 | 〒259-1219 神奈川県平塚市広川255-2 |
電話・FAX | TEL:0463-58-8282 FAX:0463-58-8800 |
会社経歴書
名称 | 高千穂電気株式会社 |
---|---|
設立年月日 | 昭和41年3月11日 |
資本金 | 1000万円 |
代表取締役 | 長友 英治 |
所在地 | 〒259-1219 【広川事業所】 神奈川県平塚市広川 255-2 |
電話・FAX | TEL:0463(58)8282(代) FAX:0463(58)8800 |
本社 | 〒158-0082 東京都世田谷区等々力8-8-12 |
沿革
昭和41年3月11日 | 高千穂電気㈱設立 資本金100万円 東京都世田谷区下馬 3-2-11 |
---|---|
昭和44年4月 | 東京都目黒区碑文谷 5-20-1 移転 |
昭和45年4月 | 東京都目黒区碑文谷 5-20-1 本社移転登記 |
昭和47年5月 | 東京都世田谷区等々力 8-8-12 目黒区から移転 |
昭和48年8月 | 平塚工場開設 平塚市徳延 488 |
昭和53年11月 | 資本金400万円 増資 |
昭和55年12月 | 相模原工場 開設 相模原市上九沢 4-2 |
昭和57年11月 | 相模原工場分離 日本テレニクス㈱設立(資本金1000万円) |
昭和59年6月 | 資本金1000万円 増資 |
昭和63年3月 | 広川事業所 開設 神奈川県平塚市広川 255-2 |
平成元年3月 | 事務所部門を世田谷区から広川事業所に移転 |
平成15年2月 | 平塚工場閉鎖(平塚市徳延488) |
取引銀行
城南信用金庫 駒沢支店
中南信用金庫 さかま支店
東京三菱銀行 都立大学駅前支店
営業品目
情報通信機器用超小型・薄型・SMD トランス.コイル.
スイッチングレギュレタ-用トランス.
電源トランス(低周波・高周波).
入力トランス.出力トランス.
ハイブリッドトランス.
インバータートランス.
コンバートランス.
照明機器用各種トランス.コイル.
パルストランス.
インダクター.
WBトランス
高圧電源トランス
各種トランス.コイル設計製作.
水素発生装置、高圧電源装置.
主要生産設備一覧
AX2 単軸自動巻線機 | 4台 |
---|---|
BASIS単軸自動巻線機 | 8台 |
手動単軸巻線機 | 6台 |
PSW-CNC 単軸自動巻線機 | 6台 |
AW8608 自動巻線機(8軸ツイスト装置付) | 2台 |
AW8704 自動巻線機(4軸ツイスト装置付) | 2台 |
AX40 自動巻線機(4軸ツイスト装置付) | 2台 |
CNC治具搬送巻線システム | 1台 |
VTL-6 CNC自動巻線機(6軸ツイスト装置付) | 3台 |
CNCテ-ピング装置 | 2台 |
オ-バ-ヘッド・テ-ピング機 | 4台 |
TWC480-12ツイスト装置 | 2台 |
自動半田装置 | 2台 |
手半田機 | 2台 |
主要測定設備一覧
インピ-ダンス・アナライザ- HP-4194A | 1台 |
---|---|
LFインピ-ダンス・アナライザ- HP4192A | 1台 |
プレシジョンLCRメ-タ- HP4284A | 1台 |
デジタルLCRメ-タ- HP4263A | 1台 |
デジタルLCRメ-タ- AX222 | 1台 |
AW8704 自動巻線機(4軸ツイスト装置付) | 2台 |
AX40 自動巻線機(4軸ツイスト装置付) | 2台 |
全自動巻線総合試験機(電源トランス用) | 2台 |
巻線総合試験機(高周波トランス用) | 8台 |
巻線総合試験機(低周波トランス用) | 8台 |
巻線絶縁試験機(20KV) | 1台 |
巻線絶縁試験機(10KV) | 2台 |
シンクロスコ-プ | 1台 |
ビデオマイクロスコ-プシステム | 1台 |
周波数変換器 | 2台 |
小型トランス検査測定治具 | 1台 |
その他
乾燥機 | 2台 |
---|---|
コンプレッサ- | 2台 |
梱包機 | 1台 |
計量機器 | 2台 |